Guide des Tailles
Sélectionnez l'unité de mesure et comparez avec vos vêtements actuels pour un "fit" parfait.
Hoodies (2050 MAX & 2120 DROP SHOULDER)
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (Chest) | 22 ½57.2 | 23 ½59.7 | 24 ¾62.9 | 2666.0 | 27 ¼69.2 | 28 ¼71.8 |
| Longueur (Length) | 25 ½64.8 | 26 ¾67.9 | 2871.1 | 29 ¼74.3 | 30 ¼76.8 | 31 ½80.0 |
| Manche (Sleeve) | 3383.8 | 3588.9 | 36 ¼92.1 | 37 ½95.3 | 38 ½97.8 | 39 ¾101.0 |
T-Shirts (HERO 300)
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (Chest) | 42106.7 | 44111.8 | 46.5118.1 | 49124.5 | 51129.5 | 53.5135.9 | 56142.2 | 58.5148.6 | 60.5153.7 |
| Longueur (Length) | 2768.6 | 28.572.4 | 29.574.9 | 30.577.5 | 3281.3 | 3383.8 | 3486.4 | 35.590.2 | 35.590.2 |
| Manche (Sleeve) | 17.544.5 | 18.547.0 | 19.549.5 | 2153.3 | 2255.9 | 2358.4 | 24.562.2 | 25.564.8 | 2768.6 |
Pantalons (5050 MAX & 5120)
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur (Width) | 13 ¼33.7 | 14 ¼36.2 | 15 ¼38.7 | 16 ¼41.3 | 17 ¼43.8 | 1845.7 |
| Hanches (Hip) | 1948.3 | 2050.8 | 2153.3 | 2255.9 | 2358.4 | 2461.0 |
| Entrejambe (Inseam) | 2871.1 | 28 ½72.4 | 2973.7 | 29 ¾75.6 | 30 ¼76.8 | 3178.7 |
| Extérieur (Outseam) | 38 ½97.8 | 39 ¾101.0 | 41104.1 | 42106.7 | 43 ¼109.9 | 44 ½113.0 |